GoDEX ZX420i工业标签打印机
GoDEX(科诚) ZX420i条码打印机,延续了科诚工业型条码打印机的精典设计,精简的结构设计,是优质优化空间的选择。金属打印机芯确保长时间大量打印的品质稳定。人性化的操作界面简单易用,多样化选配装置适用性更高!
GoDEX ZX420i打印机具有亲民的操作界面,快速纸张定位和校准,多样化的连接接口,简易的维护设计,支持多种耗材等优点。免费的GoLabel排版编辑软件,直观操作,所见即所得。
科诚ZX420i标签打印机典型应用:工业制造业产品标签打印,仓库管理标签打印,物流标签打印,零售业标签,交通旅游门票打印等。
GoDEX ZX420i标签打印机-产品特点

ZX420i条码机亲民的操作界面
ZX420i条码打印机2.4英寸彩色LCD显示器及操作键, 图形操控界面

Godex ZX420i简易的维修设计
ZX420i标签打印机针对机器内消耗品如滚轮、打印头等、不需特殊工具即可更换

ZX420i打印机多种传输接口
ZX420i标签打印机具有多种常用接口:USB,网口,串口,USB Host

ZX420i一键纸张定位校准
ZX420i打印机具有GoDEX独创的一键校准功能,可便捷的做纸张定位校准。
GoDEX ZX420i条码标签打印机-参数配置
ZX420i 性能参数 | ZX420i |
列印模式 | 热转式/热敏式 |
分辨率 | 203 dpi (8 点/毫米) |
最大打印速度 | 152 毫米 (6英寸) / 秒 |
最大打印宽度 | 108mm(4.25英寸) |
最小打印长度 | 4mm(0.16英寸) |
最大打印长度 | 3999mm(157.44英寸) |
中央处理器 | 32 bit RISC CPU |
内存 | 128 MB Flash(用户可用容量为4MB),32 MB SDRAM |
ZX420i 物理参数 | |
传感器形式 | 反射式传感器:可移动式置左对齐,透光式传感器:可移动式置左对齐 |
传输接口 | USB 2.0 连接埠(B-Type)、USB Host (A-Type)、RS-232(DB-9)串口、10/10OMbps网口 |
控制面板 | 彩色LCD显示器及操作键、一组多功能硬件控制键:FEED电源开/尖键、纸张侦测键 |
电源 | 100-240V AC, 50-60Hz (交直流自动转换电源供应器) |
计时装置 | 标准配备 |
体积尺寸 | 403毫米(长)x 274毫米(高)x 260毫米(宽)/ 15.86英寸(长)x 10.79英寸(高)x 10.24英寸(宽) |
机体重量 | 机体不含其他耗材或选购配备重量为 10.8 kg (23.81 磅) |
ZX420i 标签纸碳带 | |
纸张类型 | 连续纸、间距标签纸、黑线标记纸或打孔纸等,标签长度可自动侦测或手动命令强制控制 |
纸张宽度 | 撕纸:最小25.4 mm (1英寸)~最大118 mm (4.64英寸) 裁切:最大117 mm (4.61英寸) 剥纸器/回卷器:最大118 mm(4.64英寸) |
纸张厚度 | 0.076 毫米(0.003英寸) ~ 0.25 毫米(0.01英寸) |
纸卷外径 | 最大为8英寸(203.2毫米)3英寸芯(76.2毫米) 最大为6英寸( 152.4毫米)1.5英寸芯(38.1毫米) 最大为5英寸(127毫米)1英寸芯(25.4毫米) |
纸卷轴芯 | 最小25.4 mm (1 英寸)~最大76.2 mm (3英寸) |
碳带材质 | 一般蜡质型、 混合型、 抗刮树脂型 |
碳带长度 | 最大为450米 |
碳带宽度 | 30 毫米(1.18英寸) ~ 110 毫米(4.33英寸) |
碳带最大外径 | 76 毫米(2.99英寸) |
碳带轴芯 | 25.4 毫米(1英寸) |
ZX420i 软件/条码/字体 | |
程序语言 | EZPL、 GEPL、 GZPL, 可自动切换 |
标签编辑软件 | GoLabel (仅支援EZPL) |
驱动程序 | Windows 2000,XP,Vista, Windows 7,8.1 and 10 , Windows Server 2003 和 2008、MAC、Linux |
DLL | Win CE,.NET,Android,Windows Mobile , Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 |
内建字体 | Bitmap字体:6,8,10,12,14,18,24,30,16X26 and OCR A& B,Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字体:TTF Fonts (Bold / ltalic / Underline).0°,90°,180°,270° rotatable |
下载字体 | Bitmap字体:90°,180°,270° rotatable, single characters 90°,180°,270° rotatable 亚洲字体:16×16,24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese (S-JIlS), Korean (KS-X1001) 90°,180°,270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字体:TTF Fonts (Bold / ltalic / Underline).0°,90°,180°,270° rotatable |
一维条形码 | China Postal Code, Codabar, Code 11,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128 (subset A,B,C),EAN-8,EAN-13,EAN8/13 (with 2 &. 5 digits extension),EAN 128,FIM, German Post Code, GS1 DataBar,HIBC, Indutrial 2 of 5 , Interleaved2-of-5(12 of 5), Interleaved 2- o-f 5 with Shipping Bearer Bars, ISBT - 128, ITF 14,Japanese Postnet, Logmars, MSl,Postnet, Plessey , Planet 11 8 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E,UPC-A andUPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, uCC 128,UCC/EAN 128 K-Mart |
二维码 | Aztec code, Code 49,Codablock F ,Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417,Micro QR code,PDF417,QR code,TLC 39 |
字符编码 | Codepage 437,737,850,851,852,855,857,860,861,862,863,865,866,869, Windows 1250,1251,1252,1253,1254,1255,1257 Unicode UTF8·UTF16BE·UTF16LE |
图形处理 | 支持单色的PCX·BMP图形格式;其他图形格式可通过软件下载 |
ZX420i 环境参数 | |
操作温度 | 41°F to 104°F (5°C to 40°C) |
储存温度 | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) |
操作湿度 | 20-85%,无冷凝 |
储存湿度 | 10-90%,无冷凝 |
认证 | CE(EMC)、 FCC Class B、 CB、UL、 cUL、 CCC |
ZX420i 其它 | |
选购项目 | 剥纸器(经销商安装)、裁刀(经销商安装)、并口传输接口(经销商安装)、外接式正向/反向回卷器、蓝牙模组(经销商安装)、WiFi模组(经销商安装) |
备注:详细GoDEX ZX420i条码标签打印机价格、应用、打印头配件、匹配的标签纸碳带等请联系合薪科技。