SATO CZ408/CZ412医疗零售业条码标签打印机
SATO CZ408/CZ412小型标签打印机是专为中国市场打造的4英寸抗菌桌面打印机,支持最新中文字库,速度高达6英寸每秒(150mm/S )。抗菌外壳,适合医疗、实验室等高标准环境使用。
SATO CZ408/CZ412标签打印机外形小巧、美观易用,却具有工业打印机的特点―功能完整,牢固耐用,同时配有现今主流的通讯端口,令打印操作及耗材更换愈加轻松简单。在零售行业,SATO CZ408/CZ412可键盘操作无需电脑,直接用键盘输入数据,节省成本也方便操作。适合打印各种货架标签、产品价格标签。SATO
SATO CZ408是203dpi打印精度的型号,需要打印较清晰细腻的条码标签时可选择305dpi打印精度的SATO CZ412型号。
SATO CZ408/CZ412标签打印机-产品特征
SATO CL408/412抗菌蓝白外壳
抗菌外壳可有效减少交叉感染,适用于医院和实验室等高标准环境。
标配最新中文字库
SATO CL408/412支持最新中文字库,字库覆盖全面,无障碍打印中文腕带、入场券等。
打印内容清晰呈现
305dpi 精度, 每秒6英寸的打印速度,完美呈现标签内容。
SATO独有打印头自检功能
SATO CL408/412打印机可检测出打印头断针,避免打印出无效条码。
SATO CZ408/CZ412标签打印机-参数配置
CZ408/CZ412物理/性能参数 | SATO CZ408 | SATO CZ412 |
打印方式 | 热转印/热敏式 | |
分辨率 | 203dpi (8 dots/mm) | 305dpi (12 dots/mm) |
最大打印范围 | 104 mm*300 mm (4.09 英寸*11.81英寸) | |
最大打印速度 | 150mm/s(6英寸/秒) | 100mm/s(4英寸/秒) |
CPU | 32bits RISC | |
打印机内存 | Flash 8MB,SDRAM:16MB | |
外形尺寸 | W179mm x D238mm x H173mm | |
重量 | 1.9kg | |
通讯接口 | USB+LAN,USB+RS232C,USB+Parallel(上述接口中可任选一组) | |
自检功能 | 打印头检测功能,标签用完检测,碳带用完检测 | |
选配件 | 切刀,剥离器,键盘,时钟日历功能 | |
CZ408/CZ412标签碳带 | ||
标签厚度 | 80~260UM (0.08~0.26mm)(受限于操作模式) | |
标签尺寸 | 连续式样(含底纸) 长度:7-300mm(10-303mm) 宽度:22-107mm(25-110mm) 切割式样(含底纸) 长度:22-300mm(25-303mm) 宽度:22-107mm(25-110mm) 可撕式样(含底纸) 长度:22-300mm(25-303mm) 宽度:22-107mm(25-110mm) |
|
碳带最大宽度 | 110mm | |
碳带轴心 | 12.5mm | |
CZ408/CZ412字体和条形码 | ||
中文字体 | 简体(GB18030)中文 或 繁体中文(Big 5 需下载) | |
点阵字体 | XU 5x9,xs 17x17,xM24x24,xB 48X48,XL 48x48 | |
光栅字体 | CG Times,CG Triumvirate(英数字,字符) | |
Outline字体 | 英数字,字符 | |
一维条码 | UPC-A/E,JAN/EAN,CODE39,CDDE93,CODE128,GS1-128(UCC/EAN128),CODABAR(NW-7),ITF,INDUSTRIAL 2of5,BOOKLAND,MSI,POSTNET,GS1 DATABAR(RSS) | |
二维码 | PDF417(Ver2.4),MAXI Code(Ver3).QR Code,GS1 Data Matrix,Data Motrix (ECC200) | |
组合符号 | EAN-13组合(CC-A/B),EAN-8组合(CC-A/B),UPC-A组合(CC-A/B),UPC-E组合(CC-A/B) GS1-128组合(CC-A/B/C),GS1限定组合(CC-A/B),GS1 Databar截平组合(CC-A/B) GS1 DataBar组合(CC-A/B),GS1 Databar堆集组合(CC-A/B),GS1 DataBar扩展组合(CC-A/B),GS1 Databar 堆集全方位组合(CC-A/B),GS1 Databar 扩展堆积组合(CC-A/B) | |
打印驱动 | windows 2000,xp,server 2003,vista,server 2008/7,windows server | |
CZ408/CZ412环境参数 | ||
工作环境 | 4-38℃, 30-80%RH 湿度 (无凝结) | |
储存环境 | -10-60℃, 15-85%RH 湿度 (无凝结) | |
电源要求 | AC100V-240V±10% | |
消耗电力 | 45W 90VA,待机时:4.5w 15VA | |
备注: | SIAA 标志,表示该产品符合ISO22196法的评定结果,根据抗菌产品技术协会的指导要求进行品质管理,且认证信息公开。 |
备注:详细SATO CZ408/CZ412条码标签打印机价格、打印头配件、匹配的标签纸碳带耗材等请联系合薪科技。