蓝鸟BIP-1300数据采集器
- IC卡阅读器、条码扫描器、MSR、终端打印机为一体的PDA
- 支持多种通信设备(CDMA(CDMA 1X, EVDO)、WLAN, GSM)
- Intel PXA270 520MHz
- Windows Mobile 5.0 , Win CE 5.0
- 128MB RAM, 128MB ROM
- 3.5inch 260,000 color TFT LCD
- 通过中国银联认证
BIP-1300-产品特征
- 功能
BIP-1300是集磁条卡读卡功能、多业务路由器、IC读卡器、热敏打印机、声音和数据交换及无限宽带于一体的PDA掌上电脑。该款机在销售点系统、收据打印,票务查询和高速同步数据传输上的功能,明显的提高了销售效率。
- 安全性
为交易和支付带来安全保证
-磁条卡读卡功能(1/2/3磁道,可双向刷卡),通过ISO 7810、ISO 7811、 ISO 7813 认证。
-IC卡读卡器。
-接触读卡功能:通过PCI PED, EMV Level 1&2, PBOC Level 1&2 approved, ISO 7816 , 中国银联认证。
-非接触读卡功能:通过ISO 14443 A/B, ISO 15693认证。
- 兼容性
BIP1300内置Windows移动操作系统,可以轻松与其它传统的设备和电脑进行串联。此款机可以让你没有任何限制下处理所有的工作文档、客户、存货清单、货物运输甚至更多的实时信息。
- 工艺性
-3.5英寸的显示屏可以让您享受极佳的图标绘制和阅读功能。
-触摸屏和功能键让您进行简单快捷的操作。
-流线型设计、超薄及极轻的机型款式让您在工作当中只需一只手便可以使用。
BIP-1300蓝鸟数据采集器-参数配置
Product | BIP-1300 | PCI Compliance BIP-1300 |
Physical Characteristics | ||
Dimensions (W x H x D) | 87(min.74) x 218 x 56.2(min.29)mm / 3.4(min.2.9) x 8.6 x 2.2(min 1.1) inch | |
Weight | Excluding battery: 412g / Including standard battery: 507g | |
Display | 3.5" QVGA with backlight, TFT-LCD, 260K, 240 x 320 | |
Touch Panel | Analog resistance type | |
Keypad | Numeric / QWERTY | |
Standard Battery | Rechargeable, 7.4V, 2,000mAh, Li-ion | |
Expansion Slot | Customer-accessible SD slot for removable memory cards up to 2G | |
SIM/SAM Slot | 1 SIM / 3 SAMs | |
Printer | 2" thermal Printer (max. 90mm/sec) | |
Audio | Speaker, Headset jack | |
Camera | 2 megapixel color camera | |
GPS(optional) | Integrated GPS with Network Independent A-GPS | |
Performance Characteristics | ||
CPU | PXA 270, 520MHz | |
OS | Windows Mobile 5.0 / Windows CE 5.0 | Windows Mobile 5.0 |
Memory | 128MB RAM / 128MB ROM (up to 256MB) | |
Interface | RS-232C, USB 1.1 Host & Client, Ethernet via cradle | |
User Environment Characteristics | ||
Operating Temp | -20°C to 55°C / -4°F to 122°F | |
Storage Temp | -30°C to 70°C / -22°F to 158°F | |
Humiditiy | 93% non-condensing | |
Drop Spec | 4ft. / 1.2m drop to steel surface with silicon case, 2drops per 6 sides | |
Integrated Radio | ||
WWAN Radio Options | GSM / GPRS / eGPRS (850, 900, 1800, 1900MHz) or CDMA(800, 1800MHz) | GSM / GPRS / eGPRS (850, 900, 1800, 1900MHz) |
WLAN Radio | IEEE 802.11b/g | |
WPAN Radio | Bluetooth Class Ⅱ V1.2, IrDA 1.2 | |
Data Capture | ||
Barcode Scanner Options |
1D&PDF417 Laser Class II ID&2D CMOS Imager |
|
Card Reader | ||
MSR | Bi-directional, Track1,2,3, ISO 7810, ISO 7811, ISO 7813 | |
IC Card Reader | EMV Level 1&2, PBOC Level 1&2, China UnionPay approved, ISO 7816 | |
RF Card Reader (optional) | ISO 14443 A/B (MIFARE, Calypso), ISO 15693 | |
PIN Transaction (optional) | - | PCI PED 2.0, APACS Common Criteria, GIE CB Approved |
BIP-1300-应用
详细蓝鸟Bluebird BIP-1300移动掌上POS应用咨询、技术咨询等请联系合薪科技。