新大陆PT980数据采集器
NLS-PT980 数据采集器(移动数据终端),是一款多功能、高工业等级的移动数据采集器产品。采用Win/CE6.0操作系统。可执行各类载体的数据采集、各类业务的数据处理,具有强大的无线通讯功能。
该产品系列在政府资产盘点、动物溯源管理、店面销售、物流跟踪、仓储盘点、快递投递揽收等领域都有广泛的应用。
PT980产品特征
-数据采集功能
可采集各种一维条码、二维码、射频卡、IC卡等载体数据。
-应用适应性
支持各种移动应用、手持应用、具有IP54工业等级的防尘防水功能。
-无线通讯功能
支持GPRS/CDMA广域无线通讯,支持蓝牙、802.11局域无线通讯。
-数据接口
具有USB slave, Host,支持RS232, IrDA接口,支持语音通讯。
-数据存储
支持Mini SD卡,提供USB Host接口,可方便地进行数据存储。
-二次应用配套
可以利用Win/CE6.0平台上的任意二次应用配套,进行应用程序的开发。
新大陆PT980数据采集器-参数配置
性能参数 | PT980 | PT982 | PT983 | PT981 M1 | ||
CPU | XScale PXA 270, 312MHz | |||||
内存 | SDRAM: 64 MB | |||||
NAND Flash: 128MB, 可扩至256MB | ||||||
支持Mini SD(最大 2GB),SD卡和WiFi不可共存 | ||||||
显示屏 | 262K色TFT触写屏, 2.8英寸 240*320 dots | |||||
键盘 | 25 键 | |||||
MTBF | 5000 小时 | |||||
接口 | RS232 | 9.6~115.2kbps | ||||
USB | Host & Slave1.1 | |||||
可选配置 | IC 卡 | ISO7816, 支持 SAM 卡 | ||||
GPRS | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, 85.4Kbps(最大) | |||||
CDMA | 800 MHz, 153.6Kbps (最大) | |||||
WiFi | IEEE 802.11b/g 2.4GHz, WEP64/128, WPA-PSK,WiFi和SD卡不可共存 | |||||
识读模式 | 激光 | 摄像 | CCD | RFID | ||
识读码制 | PDF417,QR Code, Data Matrix, Aztec, Vericode,Maxicode等 | Mifare ( ISO 14443A ) | ||||
Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93, UCC/EAN-128,GS1 Databar,HIBC等 | ||||||
识读精度 | ≥6 mil | ≥3 mil | ≥4 mil | |||
电源 | 电池 | 3.7V 锂电池, 2400mAH | ||||
待机时间 | 150小时 | |||||
一次充电扫描次数 | >5000 次 | |||||
电源适配器 | 输出: DC5V, 2A; 输入: AC100~240V, 50~60HZ | |||||
功耗 | 待机:3mW,工作:0.54W,瞬间最大:2W | |||||
工作环境 | 工作温度 | -5 ℃ ~ + 45 ℃ | ||||
储存温度 | -20 ℃ ~ + 55 ℃ | |||||
工作湿度 | 5% - 90% (无凝结) | |||||
储存湿度 | 5% - 95% (无凝结) | |||||
跌落高度 | 1.2 米 | |||||
重量 | 250克 | |||||
外观尺寸 | 156 (长)mm * 72 (宽)mm * 31 (高) mm | |||||
操作系统 | WinCE.net 6.0 (可选Linux) | |||||
国际认证 | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B,CCC |
新大陆PT980-应用
详细新大陆PT980数据采集器应用和价格信息请联系我们!